document.write('
')车型名称 | 舒享型 国VI | 豪华型 国VI | 至尊型 国VI | 旗舰型 国VI |
价格 | 172,800 | 185,800 | 198,800 | 208,800 |
车型级别 | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV |
车身型式 | MPV | MPV | MPV | MPV |
动力类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
发动机 | 2.0T+ 直列4缸 涡轮增压 | |||
最大功率/最大扭矩 | 135/290 | 135/290 | 135/290 | 135/290 |
变速箱类型 | 6DCT双离合自动变速箱 | |||
混合工况油耗[L/100km] | ≤10 | |||
0-100km/h加速时间[s] | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 |
最高车速[km/h] | 180 | 180 | 180 | 180 |
环保标准 | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b |
车身尺寸参数 | ||||
长×宽×高[mm] | 5255×1850×1970 | 5255×1850×1970 | 5255×1850×1970 | 5255×1850×1970 |
轴距[mm] | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
整备质量[kg] | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
总质量[kg] | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
座位数[个] | 7 | 7 | 7 | 7 |
行李厢容积[L] | 780 | 780 | 780 | 780 |
最大可扩展容积[L] | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
油箱容积[L] | 65 | 65 | 65 | 65 |
轮毂材质 | 动感铝合金 | 动感铝合金 | 动感铝合金 | 动感铝合金 |
前轮胎规格 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后轮胎规格 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
前轮距(mm) | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 |
后轮距(mm) | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 |
最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
动力系统参数 | ||||
排量(mL) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
最大功率[kW] | 135 | 135 | 135 | 135 |
最大马力[Ps] | 190 | 190 | 190 | 190 |
最大功率转速[rpm] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩[N.m] | 290 | 290 | 290 | 290 |
最大扭矩转速[rpm] | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
发动机启停 | ● | ● | ● | ● |
变速箱类型 | 6DCT自动变速箱 | 6DCT自动变速箱 | 6DCT自动变速箱 | 6DCT自动变速箱 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
底盘制动参数 | ||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立前悬架 | 麦弗逊式独立前悬架 | 麦弗逊式独立前悬架 | 麦弗逊式独立前悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式半独立后悬架 | 扭力梁式半独立后悬架 | 扭力梁式半独立后悬架 | 扭力梁式半独立后悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前轮制动器类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后轮制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹式 | 脚刹式 | 脚刹式 | 脚刹式 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
安全配置参数 | ||||
防抱死制动(ABS) | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
紧急制动助力辅助 HBA | ● | ● | ● | ● |
电子稳定控制系统 VDC | ● | ● | ● | ● |
驱动力防滑系统 TCS | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降辅助 HDC | ● | ● | ● | ● |
坡道起步辅助 HHC | ● | ● | ● | ● |
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
碰撞后自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● |
后排儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
带侧防撞梁车门 | ● | ● | ● | ● |
防撞吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● |
全车三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
前排高度可调安全带 | ● | ● | ● | ● |
正驾驶安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
中排紧急锁止式安全带 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁(带儿童保护) | ● | ● | ● | ● |
感速型车门自动锁止 | ● | ● | ● | ● |
驾驶辅助参数 | ||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● |
一键启动 PEPS(自带IMMO) | ● | ● | ● | ● |
车门未关报警提示 | ● | ● | ● | ● |
驾驶模式切换 | ●经济 | ●经济 | ●经济 | ●经济 |
●常规 | ●常规 | ●常规 | ●常规 | |
安全扶手 | ●前后排顶把手 | ●前后排顶把手 | ●前后排顶把手 | ●前后排顶把手 |
●四门上车扶手 | ●四门上车扶手 | ●四门上车扶手 | ●四门上车扶手 | |
前倒车雷达 | — | ● | ● | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车影像带动态倒车轨迹线 | ● | ● | ● | ● |
360全景摄像头 | — | ● | ● | ● |
语音识别控制系统 | ●多媒体系统 | ●多媒体系统 | ●多媒体系统 | ●多媒体系统 |
●电话 | ●电话 | ●电话 | ●电话 | |
— | ●导航 | ●导航 | ●导航 | |
外部配置参数 | ||||
前大灯 | ●氙气 | ●氙气 | ●氙气 | ●氙气 |
●自动点亮(AUTO档) | ●自动点亮(AUTO档) | ●自动点亮(AUTO档) | ●自动点亮(AUTO档) | |
●伴我回家功能 | ●伴我回家功能 | ●伴我回家功能 | ●伴我回家功能 | |
●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● |
高亮度前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
高穿透力后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
天窗类型 | — | ●前手动天窗 | ●前手动天窗 | ●前手动天窗 |
— | ●后电动天窗 | ●后电动天窗 | ●后电动天窗 | |
防夹功能 | — | ● | ● | ● |
车窗功能 | ●电动升降 | ●电动升降 | ●电动升降 | ●电动升降 |
●智能防夹(主驾) | ●智能防夹 | ●智能防夹 | ●智能防夹 | |
●一键升降(主驾) | ●一键升降 | ●一键升降 | ●一键升降 | |
外后视镜调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 |
●电动折叠 | ●电动折叠 | ●电动折叠 | ●电动折叠 | |
●加热功能 | ●加热功能 | ●加热功能 | ●加热功能 | |
●锁车自动折叠 | ●锁车自动折叠 | ●锁车自动折叠 | ●锁车自动折叠 | |
●侧转向灯 | ●侧转向灯 | ●侧转向灯 | ●侧转向灯 | |
内后视镜自动防眩目 | — | — | ● | ● |
门把手 | ●镀铬外拉式外把手 | ●镀铬外拉式 | ●镀铬外拉式 | ●镀铬外拉式 |
●炫银质感内把手 | ●炫银质感内把手 | ●炫银质感内把手 | ●炫银质感内把手 | |
隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
前雨刷器类型 | ●控制间歇式无骨前雨刮 | ●控制间歇式无骨前雨刮 | ●控制间歇式无骨前雨刮 | ●控制间歇式无骨前雨刮 |
后雨刷器类型 | ●隐藏式无骨后雨刮 | ●隐藏式无骨后雨刮 | ●隐藏式无骨后雨刮 | ●隐藏式无骨后雨刮 |
电吸门 | — | ● | ● | ● |
双侧中滑门 | ●手动 | ●右侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 |
— | — | ●双侧智能防夹 | ●双侧智能防夹 | |
电动行李厢 | — | — | ● | ● |
— | — | ●智能防夹 | ●智能防夹 | |
●照明灯 | ●照明灯 | ●照明灯 | ●照明灯 | |
中控锁 | ●遥控中控 | ●遥控中控 | ●遥控中控 | ●遥控中控 |
钥匙系统 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
●智能进入 | ●智能进入 | ●智能进入 | ●智能进入 | |
●无钥匙启动 | ●无钥匙启动 | ●无钥匙启动 | ●无钥匙启动 | |
远程遥控功能 | — | ●远程解锁 | ●远程解锁 | ●远程解锁 |
— | ●远程通风 | ●远程通风 | ●远程通风 | |
— | ●远程启动 | ●远程启动 | ●远程启动 | |
尾翼/扰流板 | ● | ● | ● | ● |
内部配置参数 | ||||
内饰材质 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 |
●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | |
车内氛围灯 | — | 单色 | 随动多色 | 随动多色 |
遮阳板化妆镜 | ●遮阳板 | ●遮阳板 | ●遮阳板 | ●遮阳板 |
●照明灯 | ●照明灯 | ●照明灯 | ●照明灯 | |
方向盘 | ●真皮方向盘 | ●真皮方向盘 | ●真皮方向盘 | ●真皮方向盘 |
●智能组合开关 | ●智能组合开关 | ●智能组合开关 | ●智能组合开关 | |
●上下调节 | ●上下调节 | ●上下调节 | ●上下调节 | |
●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | |
前排空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 |
●独立温区控制 | ●独立温区控制 | ●独立温区控制 | ●独立温区控制 | |
●双温区 | ●双温区 | ●双温区 | ●双温区 | |
后排空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 |
●独立控制 | ●独立控制 | ●独立控制 | ●独立控制 | |
●两侧顶部出风口 | ●两侧顶部出风口 | ●两侧顶部出风口 | ●两侧顶部出风口 | |
尾门玻璃加热 | ●电加热除霜 | ●电加热除霜 | ●电加热除霜 | ●电加热除霜 |
控制仪表组合 | ●多功能仪表 | ●多功能仪表 | ●多功能仪表 | ●多功能仪表 |
●智能组合开关 | ●智能组合开关 | ●智能组合开关 | ●智能组合开关 | |
●亮度可调节 | ●亮度可调节 | ●亮度可调节 | ●亮度可调节 | |
阅读灯 | ●前排座位阅读灯 | ●前排座位阅读灯 | ●前排座位阅读灯 | ●前排座位阅读灯 |
●后排独立阅读灯 | ●后排独立阅读灯 | ●后排独立阅读灯 | ●后排独立阅读灯 | |
辅助照明 | ●前门灯 | ●前门灯 | ●前门灯 | ●前门灯 |
●车内灯光延时关闭 | ●车内灯光延时关闭 | ●车内灯光延时关闭 | ●车内灯光延时关闭 | |
中排脚风出风口 | ● | ● | ● | ● |
前排点烟器 | ● | ● | ● | ● |
移动烟灰缸 | — | — | ● | ● |
座椅配置参数 | ||||
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
主驾座椅调节功能 | ●手动调节 | ●手动调节 | ●手动调节 | ●手动调节 |
●座椅前后调节 | ●座椅前后调节 | ●座椅前后调节 | ●座椅前后调节 | |
●靠背前后调节 | ●靠背前后调节 | ●靠背前后调节 | ●靠背前后调节 | |
●座椅高低调节 | ●座椅高低调节 | ●座椅高低调节 | ●座椅高低调节 | |
●头枕高低调节 | ●头枕高低调节 | ●头枕高低调节 | ●头枕高低调节 | |
副驾座椅调节功能 | ●手动调节 | ●手动调节 | ●手动调节 | ●手动调节 |
●座椅前后调节 | ●座椅前后调节 | ●座椅前后调节 | ●座椅前后调节 | |
●靠背前后调节 | ●靠背前后调节 | ●靠背前后调节 | ●靠背前后调节 | |
●头枕高低调节 | ●头枕高低调节 | ●头枕高低调节 | ●头枕高低调节 | |
第二排座椅风格 | ●独立全包围舒适性座椅 | ●独立全包围舒适性座椅 | ●独立全包围舒适性座椅 | ●独立头等舱豪华座椅 |
第二排座椅调节功能 | ●手动滑动调节 | ●电动滑动调节 | ●电动滑动调节 | ●电动滑动调节 |
●靠背手动调节 | ●靠背电动调节 | ●靠背电动调节 | ●靠背电动调节 | |
●座椅前后调节 | ●座椅前后调节 | ●座椅前后调节 | ●座椅前后调节 | |
●靠背前后调节 | ●靠背前后调节 | ●靠背前后调节 | ●靠背前后调节 | |
●头枕高低调节 | ●头枕高低调节 | ●头枕高低调节 | ●头枕高低调节 | |
— | — | — | ●头枕角度调节 | |
○ 旋转功能 | ○ 旋转功能 | ○ 旋转功能 | — | |
— | — | — | ●腿托电动调节 | |
— | — | — | ●通风 | |
— | — | — | ●加热 | |
— | — | — | ●按摩 | |
— | — | — | ●脚托 | |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | ●靠背折叠 | ●靠背折叠 | ●靠背折叠 | ●靠背折叠 |
●手动调节 | ●手动调节 | ●手动调节 | ●手动调节 | |
●向前翻转 | ●向前翻转 | ●向前翻转 | ●向前翻转 | |
●头枕高低调节 | ●头枕高低调节 | ●头枕高低调节 | ●头枕高低调节 | |
信息娱乐参数 | ||||
中控彩色液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 |
液晶屏尺寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 |
GPS导航 | — | ●GPS导航 | ●GPS导航 | ●GPS导航 |
— | ●实时路况 | ●实时路况 | ●实时路况 | |
4G网络 | — | ● | ● | ● |
车载APP应用 | ● | ● | ● | ● |
智能语音 | ● | ● | ● | ● |
手机互联(Carplay&Android) | ● | ● | ● | ● |
车联网 | — | ● | ● | ● |
蓝牙/WIFI连接 | ●蓝牙 | ●蓝牙 | ●蓝牙 | ●蓝牙 |
●wifi | ●wifi | ●wifi | ●wifi | |
外接接口 | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量[个] | 6 | 6 | 6 | 6 |
收音机 | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● |
1、航空头等舱豪华座椅、电动尾门、电动中门、氛围灯、远程控制可按特殊订单进行开发选装; | ||||
说明: 1、 ● 表示有此项配置,— 表示无此项配置,○ 表示选装配置; 2、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗会有所差异; 3、本公司保留规格配备变更或停用之权利,图中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
金沙棋牌在线下载 江汽集团秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
4008-889933 思皓 瑞风
金沙棋牌在线下载4008-009933 帅铃 骏铃 康铃
金沙棋牌在线下载4008-003366 星锐
金沙棋牌在线下载4008-006633 格尔发
(仅支持IE浏览器6—9版本)
官方微信二维码
官方app ios
金沙棋牌在线下载
官方微博二维码
金沙棋牌在线下载
官方app Android
金沙棋牌在线下载
金沙棋牌在线下载江汽集团2021版权所有 皖公网安备 34011102000195号